vesihuoltosuunnittelu
Johtokartat
Laadittuja johtokarttoja:
| jv-putket | vj-putket | kaivot | venttiilit | |
| Kemijärvi | 168 km | 460 km | 2216 | 3078 |
| Kittilä | 49 km | 73 km | 1038 | 1024 |
| Luosto | 27 km | 29 km | 524 | 500 |
| Pelkosenniemi | 14 km | 33 km | 294 | 195 |
| Pyhä | 48 km | 95 km | 1085 | 936 |
| Salla | 51 km | 59 km | 722 | 736 |
| Sallatunturi | 44 km | 44 km | 647 | 696 |
| Savukoski | 15 km | 49 km | 250 | 250 |
| Sodankylä | 63 km | 66 km | 1351 | 469 |
| Ylläs | 160 km | 236 km | 3989 | 2308 |
Lisäksi olemme laatineet johtokarttoja mm. Levin ja Saariselän alueille sekä pienempiä kohteitamme ovat Kursun, Kairalan, Jarhoisten, Raattama-Ylikyrö, Kallon ja Vaalajärven johtokartat.